Region in Zahlen
Region | Land | |
Anzahl der Städte und Gemeinden: | 76 | |
davon Große Kreisstädte: | 5 | |
Fläche: | 2.529 km² | |
Anteil Siedlungs- und Verkehrsfläche: | 12,5 % | 15,0 % |
Anteil Landwirtschaftsfläche: | 40,1 % | 44,9 % |
Anteil Waldfläche: | 45,8 % | 37,9 % |
Anteil Wasserfläche: | 0,6 % | 1,1 % |
(je 31.12.2022) | ||
Bevölkerungsdichte: | 200 EW/km² | 316 EW/km² |
Bevölkerungszahl: | ca. 504.665 | ca. 11.280.257 |
(je 31.12.2022) | ||
Beschäftigtenzahl: | ca. 218.000 | |
Anteil der Beschäftigten im Prod. Gewerbe: | 51,4 % | 34,7 % |
Anteil der Beschäftigten in Dienstleist.: | 48,3 % | 64,9 % |
(je 30.06.2023) |